Ve všech krajích Česka tvořily ženy více než polovinu obyvatel. Jejich nejvyšší zastoupení bylo v Hlavním městě Praze s podílem 51,3 % a nadprůměrné bylo ve většině krajů na Moravě. Naproti tomu krajem s nejnižším 50,3% podílem žen byl Kraj Vysočina a Plzeňský kraj a dále nižší zastoupení měly ženy v krajích Středočeském a Pardubickém.

v roce 1991 a 2001 podle trvalého pobytu, v roce 2011 a 2021 podle obvyklého pobytu
Území Rok sčítání lidu
1991 2001 2011 2021
celkem muži ženy
Česká republika 10 302 215 10 230 060 10 436 560 10 524 167 5 186 548 5 337 619
Hlavní město Praha 1 214 174 1 169 106 1 268 796 1 301 432 633 449 667 983
Středočeský kraj 1 112 882 1 122 473 1 289 211 1 415 463 702 541 712 922
Jihočeský kraj 622 889 625 267 628 336 631 803 312 168 319 635
Plzeňský kraj 558 307 550 688 570 401 581 436 288 879 292 557
Karlovarský kraj 301 914 304 307 295 561 279 103 138 110 140 993
Ústecký kraj 824 532 820 255 808 995 789 098 388 965 400 133
Liberecký kraj 425 120 428 184 432 439 435 220 215 420 219 800
Královéhradecký kraj 552 809 550 724 547 916 538 303 266 017 272 286
Pardubický kraj 508 718 508 281 511 627 510 037 252 946 257 091
Kraj Vysočina 513 740 512 143 505 565 497 661 247 368 250 293
Jihomoravský kraj 1 144 151 1 134 779 1 163 505 1 197 651 589 553 608 098
Olomoucký kraj 647 350 643 824 628 428 619 788 303 895 315 893
Zlínský kraj 596 903 595 010 579 944 564 331 277 146 287 185
Moravskoslezský kraj 1 278 726 1 265 019 1 205 836 1 162 841 570 091 592 750
*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

Váš komentář